ABXING RD500 Rental LED Video Wall P1.56 P1.95 P2.604 P2.976 P3.91 P4.81 High Refresh Stage Background LED Screen for Live Show Conference Events, Die-cast Aluminum, Front Maintenance & Fast Setup
-High-Precision Aluminum Cabinet
-Lightweight and Fast Installation Design
–IP31 Front Protection
-Energy-Saving Design
–Advanced Heat Dissipation System
-Multiple Installation Options
Professional-Grade Rental LED Display System
ABXING RD Series represents the next generation of rental LED display technology, engineered for demanding event production requirements. The standardized 500*500mm cabinet size combines robust construction with exceptional versatility, making it ideal for both temporary installations and long-term rental applications across various environments.

Advanced Quick-Assembly Framework
Integrated quick-lock mechanism enables rapid setup and dismantling
Reinforced corner protection design ensures transportation safety
Precision-engineered cabinet handles and fixing grooves
Tool-free assembly reduces labor costs and setup time
Advanced Quick-Assembly Framework
Magnetic adsorption LED panel technology simplifies module access
Front and rear service design facilitates quick maintenance
Removable power box with secure hard connection interface
Detachable back cover with instant-release buckle mechanism

Flexible Installation Configurations
Optional high-precision arc locks for curved screen applications
45° beveled cabinet design enables 90-degree corner installations
Multiple stacking options for creative visual arrangements
Adaptive to both flat and curved surface requirements
Superior Visual Performance
Ultra-high 3840Hz~7680Hz refresh rate eliminates motion blur
Advanced grayscale processing delivers smooth color transitions
Enhanced brightness levels for optimal visibility in any lighting
Professional-grade color consistency across entire display surface

Optimized Viewing Experience
140-degree wide viewing angle (horizontal/vertical)
Maximum screen visibility from various audience positions
Uniform color performance across viewing spectrum
Minimal color shift at extreme angles

Comprehensive Application Scenarios
Corporate events and product launches
Exhibition displays and trade show booths
Concert stages and festival installations
Conference centers and auditoriums
Temporary advertising installations
Broadcast studios and television productions

Robust Construction Features
Industrial-grade materials withstand frequent transportation
Protective corner design prevents damage during handling
Weather-resistant options for outdoor applications
Durable components ensure long-term reliability

Technical Innovation Highlights
Modular power distribution system
Redundant signal transmission capability
Advanced thermal management technology
Lightweight yet rigid cabinet structure The ABXING RD Series combines engineering excellence with practical functionality, providing rental companies and event producers with a reliable, high-performance display solution. Its thoughtful design details and flexible configuration options make it the ideal choice for professionals seeking a versatile LED display that delivers outstanding visual impact while simplifying operations.

Why Professionals Choose ABXING RD Series?
Reduced setup time through quick-assembly design
Lower maintenance costs with dual-access serviceability
Enhanced creative possibilities with curved and corner options
Consistent performance across multiple rental cycles
Comprehensive technical support from factory experts
As an experienced LED display manufacturer, ABXING delivers rental solutions that balance technical sophistication with operational practicality, ensuring your events achieve visual excellence without compromising on reliability or efficiency.

Outdoor 500x500mm ABXING RD Series Rental LED Display Series Technical Parameters
| Pixel Pitch (mm) | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P3.91 | P4.81 |
| Model | ABXING RD OP2.97-24S | ABXING RD OP2.97-21S | ABXING RD OP3.91-16S | ABXING RD OP3.91-8S | ABXING RD OP4.81-13S |
| Pixel Configuration | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921(black) |
| Density (Pixels/㎡) | 147,928 | 112,896 | 65,536 | 65,536 | 65,536 |
| Module Resolution (Pixel) | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 64x64 | 64x64 |
| Module Size (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Driving Mode (Duty) | 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/8 | 1/13 |
| Cabinet Size (mm) | 500x500 | 500x500 | 500x500 | 500x500 | 500x500 |
| Cabinet Weight (KG) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Brightness (CD/㎡) | 4500 | 4500 | 4500 | 6000 | 4500 |
| Viewing Angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Gray Grade (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operation Power | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Power Consumption (W/㎡) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Avg. Power Consumption (W/㎡) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Frame Frequency (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Refresh Frequency (Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
| Working Temperature (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Protection Grade | IP65(front), IP54(rear) | IP65(front), IP54(rear) | IP65(front), IP54(rear) | IP65(front), IP54(rear) | IP65(front), IP54(rear) |
| Maintenance method | Rear/Front | Rear/Front | Rear/Front | Rear/Front | Rear/Front |
Indoor 500x500mm ABXING RD Series Rental LED Display Series Technical Parameters
| Pixel Pitch (mm) | P1.56(GOB) | P1.95(GOB) | P2.6(GOB) | P2.97 | P3.91 |
| Model | ABXING RD IP1.56-40S | ABXING RD IP1.95-32S | ABXING RD IP2.6-32S | ABXING RD IP2.97-28S | ABXING RD IP2.97-16S |
| Pixel Configuration | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Density (Pixels/㎡) | 409,600 | 262,144 | 147,928 | 112,896 | 65,536 |
| Module Resolution (Pixel) | 160x160 | 128x128 | 96x96 | 84x84 | 64x64 |
| Module Size (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Driving Mode (Duty) | 1/40 | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| Cabinet Size (mm) | 500x500 | 500x500 | 500x500 | 500x500 | 500x500 |
| Cabinet Weight (KG) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Brightness (CD/㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Viewing Angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Gray Grade (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operation Power | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Power Consumption (W/㎡) | 480 | 480 | 480 | 480 | 576 |
| Avg. Power Consumption (W/㎡) | 160 | 160 | 160 | 160 | 192 |
| Frame Frequency (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Refresh Frequency (Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
| Working Temperature (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Protection Grade | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Maintenance method | Rear/Front | Rear/Front | Rear/Front | Rear/Front | Rear/Front |


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum.
